品牌 | 三昆 | 型號 | SK系列數(shù)顯 |
內(nèi)膽材質(zhì) | 不銹鋼或鍍鋅板 | 溫度范圍 | 室溫+5~250(℃) |
功率 | 詳見規(guī)格表 | 主要用途 | 產(chǎn)品或樣板的烘烤、干燥、滅菌等加熱之用 |
產(chǎn)品認(rèn)證 | ISO9001 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 電壓 | 控溫范圍 | 定時(shí)范圍 | 精確度 | 波動度 | 功率KW | 工作室規(guī)格mm高X寬X深 |
外型規(guī)格mm 高X寬X深 |
SK型干燥箱(帶定時(shí)器) | SK-35A | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1 | 350X350X350 | 530X640X550 |
SK-45A | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1.2 | 450X450X350 | 630X740X550 | |
SK-55A | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1.6 | 550X550X450 | 750X890X630 | |
SK-75A | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2.5 | 750*600*500 | 980*965*770 | |
SK型干燥箱(帶定時(shí)器) | SK-35AS | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1 | 350X350X350 | 530X640X550 |
SK-45AS | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1.2 | 450X450X350 | 630X740X550 | |
SK-55AS | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 1.6 | 550X550X450 | 750X890X630 | |
SK-75AS | 220V/50HZ | 室溫+5~250 | 0~999分鐘 | ±1℃ | ±1% | 2.5 | 750*600*500 | 980*965*770 |
關(guān)鍵詞:UV機(jī)|UV光固機(jī)|UV燈管|UV固化機(jī)|低溫UV機(jī)|深圳UV機(jī)|手提式UV|UV烤爐|UV光固化機(jī)|隧道爐|UV固化|桌面光固機(jī)|UV設(shè)備|光固機(jī)|光固化機(jī)|uv固化燈|手提式UV機(jī)|
uvled固化機(jī)|uvled面光源|uvled線光源|uvled點(diǎn)光源|uv固化設(shè)備|uv固化燈管|uv光固化設(shè)備|uv固化爐|uv固化機(jī)生產(chǎn)廠家
Copyright © 2002-2025 深圳市三昆科技有限公司 版權(quán)所有
網(wǎng)站sitemap地圖
網(wǎng)站HTML地圖
UV固化爐